Back Home Categories Transistors - Bipolar (BJT) - Single

Transistors - Bipolar (BJT) - SingleMatching38249

DC Current Gain (hFE) (Min) @ Ic, Vce
  • 100 @ 150mA 10V
  • 100 @ 100mA 1V
  • 200 @ 2mA 5V
  • 100 @ 150mA 2V
  • 100 @ 10mA 1V
  • 200 @ 100mA 2V
  • 420 @ 2mA 5V
  • 200 @ 500mA 2V
  • 40 @ 150mA 2V
  • 10 @ 3A 4V
  • 160 @ 100mA 1V
  • 63 @ 150mA 2V
  • 10000 @ 100mA 5V
  • 120 @ 1mA 6V
  • 15 @ 3A 4V
  • 40 @ 4A 1V
  • 220 @ 2mA 5V
  • 250 @ 100mA 1V
  • 120 @ 100mA 3V
  • 100 @ 500mA 2V
  • 110 @ 2mA 5V
  • 40 @ 30mA 10V
  • 20000 @ 100mA 5V
  • 300 @ 10mA 2V
  • 20 @ 4A 4V
  • 25 @ 30mA 10V
  • 30 @ 300mA 10V
  • 60 @ 10mA 5V
  • 85 @ 500mA 1V
  • 100 @ 100mA 5V
  • 120 @ 500mA 2V
  • 30 @ 50mA 10V
  • 100 @ 150mA 1V
  • 750 @ 1.5A 3V
  • 80 @ 10mA 5V
  • 1000 @ 5A 4V
  • 1000 @ 4A 4V
  • 270 @ 100mA 2V
  • 270 @ 200mA 2V
  • 750 @ 2A 3V
  • 750 @ 3A 3V
  • 210 @ 2mA 10V
  • 100 @ 500mA 5V
  • 1000 @ 3A 3V
  • 15 @ 1A 4V
  • 50 @ 100mA 1V
  • 8 @ 2A 5V
  • 1000 @ 2A 3V
  • 100 @ 1A 1V
  • 1000 @ 3A 4V
  • 200 @ 100mA 5V
  • 100 @ 100mA 2V
  • 1000 @ 1A 4V
  • 180 @ 2mA 5V
  • 300 @ 1A 2V
  • 80 @ 1A 5V
  • 100 @ 1A 2V
  • 100 @ 2A 1V
  • 20 @ 50mA 10V
  • 45 @ 2A 1V
  • 75 @ 1A 2V
  • 300 @ 100mA 2V
  • 140 @ 100mA 5V
  • 100 @ 1A 5V
  • 120 @ 500mA 3V
  • 125 @ 2mA 5V
  • 180 @ 100mA 3V
  • 200 @ 1mA 6V
  • 250 @ 500mA 2V
  • 300 @ 500mA 5V
  • 100 @ 2A 2V
  • 120 @ 100mA 1V
  • 180 @ 500mA 2V
  • 10 @ 2A 5V
  • 100 @ 50mA 10V
  • 120 @ 100mA 2V
  • 180 @ 50mA 2V
  • 200 @ 1A 2V
  • 40 @ 200mA 1V
  • 40 @ 500mA 1V
  • 50 @ 10mA 10V
  • 120 @ 1A 2V
  • 140 @ 100mA 2V
  • 200 @ 500mA 5V
  • 300 @ 100mA 5V
  • 50 @ 3A 4V
  • 100 @ 1mA 5V
  • 120 @ 2mA 5V
  • 120 @ 50mA 2V
  • 180 @ 500mA 3V
  • 2000 @ 500mA 10V
  • 25 @ 1A 4V
  • 380 @ 2mA 5V
  • 120 @ 100mA 5V
  • 120 @ 2mA 1V
  • 25 @ 8A 5V
  • 5 @ 5A 5V
  • 50 @ 5A 4V
  • 60 @ 100mA 1V
  • 100 @ 10mA 10V
Moisture Sensitivity Level (MSL)
  • 1 (Unlimited)
  • 3 (168 Hours)
  • Not Applicable
  • Vendor Undefined
Mounting Type
  • Surface Mount
  • Through Hole
  • Chassis Mount
Operating Temperature
  • 150°C TJ
  • -55°C~150°C TJ
  • -65°C~150°C TJ
  • -55°C~200°C TJ
  • -65°C~200°C TJ
  • 175°C TJ
  • 200°C TJ
  • 125°C TJ
  • -65°C~175°C TJ
  • -50°C~150°C TJ
  • -55°C~125°C TJ
  • -55°C~150°C TA
  • 0°C~125°C TA
  • -55°C~175°C TJ
  • -40°C~150°C TJ
  • -60°C~150°C TJ
  • -65°C~125°C TJ
Package / Case
  • TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
  • TO-220-3
  • TO-243AA
  • TO-261-4, TO-261AA
  • TO-226-3, TO-92-3 (TO-226AA) (Formed Leads)
  • TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
  • TO-225AA, TO-126-3
  • TO-226-3, TO-92-3 (TO-226AA)
  • SC-70, SOT-323
  • TO-220-3 Full Pack
  • TO-251-3 Short Leads, IPak, TO-251AA
  • TO-204AA, TO-3
  • E-Line-3
  • TO-247-3
  • E-Line-3, Formed Leads
  • TO-3P-3, SC-65-3
  • SC-96
  • 3-SIP
  • SOT-723
  • TO-226-3, TO-92-3 Long Body
  • TO-3P-3 Full Pack
  • SC-75, SOT-416
  • SOT-23-6
  • TO-263-3, D2Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
  • TO-226-3, TO-92-3 Long Body (Formed Leads)
  • TO-218-3
  • SC-89, SOT-490
  • TO-264-3, TO-264AA
  • SOT-523
  • 3-UDFN Exposed Pad
  • SC-85
  • 3-XFDFN
  • TO-92
  • SOT-23-3
  • SOT-23-6 Thin, TSOT-23-6
  • SC-100, SOT-669
  • TO-92-3
  • SC-72 Formed Leads
  • 3-SMD, Flat Lead
  • SOT-23-3 Flat Leads
  • TO-205AD, TO-39-3 Metal Can
  • TO-39
  • 3-UFDFN
  • PowerDI™ 5
  • TO-18
  • 3-XDFN Exposed Pad
  • 6-SMD, Flat Leads
  • 6-TSSOP, SC-88, SOT-363
  • SC-71
  • TO-206AA, TO-18-3 Metal Can
  • SOT-563, SOT-666
  • TO-204AE
  • 3-ESIP
  • ISOWATT218FX
  • 3-WDFN Exposed Pad
  • 3-UDFN
  • SC-74, SOT-457
  • SOT-223
  • TO-264-5
  • SOT-1123
  • SOT-323
  • TO-3
  • 8-SMD, Flat Lead
  • TO-220
  • 3-PowerSMD, Flat Leads
  • SOT-223-4
  • TO-3PL
  • 5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353
  • SOT-23
  • 3-SSIP
  • 4-CLCC
  • ISOTOP
  • TO-236-3
  • TO-3P-5
  • TO-66
  • 8-WDFN Exposed Pad
  • ISOWATT-218-3
  • SC-101, SOT-883
  • SC-74A, SOT-753
  • TO-226-3
  • TO-252-3
  • TO-261-3
  • TO-262-3 Long Leads, I2Pak, TO-262AA
  • 6-WDFN Exposed Pad
  • 8-VDFN Exposed Pad
  • DPAK
  • SC
  • SMD/SMT
  • SOT-227-4, miniBLOC
  • SOT-23-5 Thin, TSOT-23-5
  • SOT-923F
  • 3-LCC
  • 3-SMD, Gull Wing
  • 3-XDFN
  • 6-VDFN Exposed Pad
  • 8-PowerTDFN
  • D2PAK
  • SC-72
  • SC-81
  • SOT-32
Packaging
  • Tape & Reel (TR)
  • Tube
  • Bulk
  • Tape & Box (TB)
  • Cut Tape (CT)
  • Tray
  • Digi-Reel®
  • Box
  • Bag
Part Status
  • Active
  • Obsolete
  • Not For New Designs
  • Discontinued
  • Last Time Buy
RoHS Status
  • ROHS3 Compliant
  • RoHS Compliant
  • Non-RoHS Compliant
Transistor Type
  • NPN
  • PNP
  • NPN - Darlington
  • PNP - Darlington
  • NPN + Diode (Isolated)
  • PNP + Diode (Isolated)
  • NPN - Avalanche Mode
  • NPN + Zener Diode (Isolated)
  • NPN - Emitter Switched Bipolar
Vce Saturation (Max) @ Ib, Ic
  • 500mV @ 50mA, 500mA
  • 600mV @ 5mA, 100mA
  • 700mV @ 50mA, 500mA
  • 650mV @ 5mA, 100mA
  • 500mV @ 100mA, 1A
  • 500mV @ 2mA, 20mA
  • 250mV @ 10mA, 100mA
  • 500mV @ 200mA, 2A
  • 400mV @ 5mA, 50mA
  • 300mV @ 10mA, 100mA
  • 300mV @ 5mA, 50mA
  • 1V @ 50mA, 500mA
  • 1.5V @ 100μA, 100mA
  • 1.6V @ 50mA, 500mA
  • 1.2V @ 375mA, 3A
  • 1V @ 400mA, 8A
  • 500mV @ 5mA, 50mA
  • 750mV @ 50mA, 500mA
  • 500mV @ 10mA, 100mA
  • 1.5V @ 600mA, 6A
  • 400mV @ 50mA, 500mA
  • 600mV @ 100mA, 1A
  • 1V @ 200mA, 1A
  • 500mV @ 1mA, 10mA
  • 200mV @ 5mA, 50mA
  • 300mV @ 1mA, 10mA
  • 2.5V @ 30mA, 1.5A
  • 800mV @ 200mA, 2A
  • 3V @ 40mA, 4A
  • 3V @ 800mA, 8A
  • 450mV @ 50mA, 500mA
  • 550mV @ 1.25mA, 50mA
  • 1V @ 100μA, 100mA
  • 400mV @ 50mA, 1A
  • 2.5V @ 8mA, 2A
  • 300mV @ 50mA, 1A
  • 4V @ 20mA, 5A
  • 250mV @ 500μA, 10mA
  • 4V @ 3.2A, 16A
  • 8V @ 3.3A, 10A
  • 1V @ 5mA, 50mA
  • 2.8V @ 40mA, 2A
  • 600mV @ 30mA, 300mA
  • 2.5V @ 80mA, 8A
  • 2V @ 12mA, 3A
  • 1.8V @ 1A, 5A
  • 300mV @ 50mA, 500mA
  • 400mV @ 20mA, 500mA
  • 500mV @ 100mA, 2A
  • 600mV @ 300mA, 3A
  • 3V @ 40mA, 10A
  • 2V @ 500mA, 5A
  • 4V @ 80mA, 8A
  • 1.5V @ 1mA, 1A
  • 1.7V @ 600mA, 3A
  • 1V @ 500mA, 5A
  • 350mV @ 25mA, 500mA
  • 3V @ 100mA, 10A
  • 700mV @ 125mA, 1A
  • 1V @ 200mA, 2A
  • 250mV @ 1mA, 10mA
  • 350mV @ 50mA, 1A
  • 500mV @ 500mA, 5A
  • 250mV @ 5mA, 50mA
  • 500mV @ 60mA, 3A
  • 1.5V @ 1A, 6A
  • 600mV @ 50mA, 500mA
  • 700mV @ 200mA, 1A
  • 1V @ 100mA, 4A
  • 300mV @ 200mA, 2A
  • 3V @ 500mA, 1.5A
  • 400mV @ 5mA, 100mA
  • 500mV @ 50mA, 1A
  • 500mV @ 6mA, 50mA
  • 750mV @ 5mA, 50mA
  • 1.5V @ 50mA, 500mA
  • 2V @ 100mA, 1A
  • 3V @ 2A, 8A
  • 400mV @ 35mA, 700mA
  • 500mV @ 80mA, 800mA
  • 1.5V @ 500μA, 500mA
  • 250mV @ 10mA, 200mA
  • 400mV @ 100mA, 1A
  • 400mV @ 150mA, 3A
  • 4V @ 150mA, 15A
  • 4V @ 5A, 25A
  • 600mV @ 200mA, 2A
  • 620mV @ 50mA, 500mA
  • 1.2V @ 600mA, 3A
  • 300mV @ 300mA, 3A
  • 3V @ 3.3A, 10A
  • 400mV @ 250mA, 1A
  • 500mV @ 10mA, 50mA
  • 700mV @ 100mA, 2A
  • 1.5V @ 500mA, 2.5A
  • 1V @ 1A, 4A
  • 200mV @ 1mA, 10mA
  • 3.5V @ 3A, 7A
  • 3V @ 1A, 10A
  • 400mV @ 20mA, 200mA
Factory Lead Time
  • 15 Weeks
  • 2 Weeks
  • 8 Weeks
  • 4 Weeks
  • 6 Weeks
  • 13 Weeks
  • 10 Weeks
  • 12 Weeks
  • 19 Weeks
  • 7 Weeks
  • 5 Weeks
  • 20 Weeks
  • 24 Weeks
  • 14 Weeks
  • 16 Weeks
  • 9 Weeks
  • 11 Weeks
  • 36 Weeks
  • 17 Weeks
  • 26 Weeks
  • 39 Weeks
  • 22 Weeks
  • 18 Weeks
  • 21 Weeks
  • 25 Weeks
  • 27 Weeks
  • 48 Weeks
  • 30 Weeks
  • 23 Weeks
  • 28 Weeks
  • 31 Weeks
  • 52 Weeks
  • 29 Weeks
  • 3 Weeks
  • 40 Weeks
  • 45 Weeks
  • 142 Weeks
  • 34 Weeks
  • 35 Weeks
  • 42 Weeks
  • 50 Weeks
Number of Elements
  • 1
  • 2
  • 3
Clear
Apply
Product
Price
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 500